专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346-348期 | 小 | 0346期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0324期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0317期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0290期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0276期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌炸金花透视挂赤峰彩民自选两注号…
手机图表福彩双色球第2018027期,开奖红球号码为02、07、09、14、18、28,蓝球号码为05。赤峰彩民王先生自选2注“双色球”,其中1注中得二等奖,奖金169291元。 王......
3分快3官方彩全天288期的计划网K联赛12支…
手机图表从球队身价看,全北现代仍然是实力最强的球队,身价1535万欧,平均身价46.5万欧。蔚山现代身价1400万欧,排名联赛第二;首尔FC身价1393万欧排名第三。大发......
棋牌送18元彩金平台吴中站点挤进“双色球”…
开奖结果为激发疫情后彩票市场活力,免费送18元彩金的棋牌 提升销售点经营能力,提振销售人员信心,从4月20日开始,全国福利彩票销售点举办为期4个自然周的2020年......
1分快3一分钟一期攻略 承德彩民机选4元彩…
开奖结果2019年10月24日晚中国电脑福利彩票双色球第2019122期公布开奖结果,中奖号码:04、10、15、19、21、23+02,本期双色球摇奖全国共开出四注一等奖,每注100......
大发快三兰州福彩携手兰州普瑞眼科医院开…
智能选号为解决帮扶村“看病难、看病贵”的后顾之忧,有效遏制和减少“因病致贫、因病返贫”现象发生,10月12日,兰州市福彩中心、兰州市烈士陵园、兰州市军休二站帮......
大发快三投注不问方式 中奖不分年龄 贵州2…
手机图表双色球第2018122期开奖,贵州彩民可谓鸿运当头,一举收获2注一等奖和4注二等奖,2注一等奖分别由贵阳、遵义彩民分享。当期是2018年双色球10亿元大派奖活......
大发快三福利彩票:致敬最可爱的人,城市…
开奖结果“晴天一身土,雨天一身泥”是环卫工人们工作场景的真实写照,从清晨的第一缕晨曦,到夜晚的最后一点星光,环卫工人都在用勤劳的双手妆点城市,他们在大街......
大发快三 清远召开优秀投注站表彰大会
智能选号近日,广东省清远市福彩中心召开2017年度优秀投注站表彰大会。清远市福彩中心工作人员,各县(市、区)福彩中心主任、市场管理员,部分福彩投注站负责......
大发快三 玩转群英会 除了“任选”玩法还要…
手机图表“齐鲁风采·群英会”是山东福彩的热门玩法,具有快速开奖、简单易中、规律性强等特点。群英会游戏分为任选、围选、顺选三大类玩法,三类玩法又各自下设多......
大发快三 一个游戏 两种玩法——广西“快乐双…
开奖结果广西被称为中国“壮乡”,是一个山清水秀、人杰地灵的地方。近年来,随着广西经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,当地彩民对于福利彩票的热情也渐......